産業廃棄物の収集運搬及び処理を行います。
手選別を行いこまかな分別を可能にし、中間処理を行っています。
分別により、リサイクルを心がけて対応しています。
収集運搬一覧表
| 許可取得及び番号 | 八王子市 | 東京都 | 茨城県 | 群馬県 | 埼玉県 | 神奈川県 | 千葉県 | 栃木県 | 山梨県 | 静岡県 |
| 種 類 | 第109-10-101311号 | 第13-00-101311号 | 801101311 | 1000101311 | 1101101311 | 1406101311 | 第01200101311号 | 900101311 | 01900101311号 | 第02201101311号 |
| 燃え殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 汚泥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 廃油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 廃酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 廃アルカリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 廃プラスチック類 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 紙くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 木くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繊維くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 動植物性残さ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ゴムくず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金属くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鉱さい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | |
| がれき類 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ばいじん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | |
中間処理
| 種類 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 処理方法 : 破砕 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 処理方法 : 圧縮梱包 | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | |